PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
TCA | 02/13 | 23/05/2013 | DETALHES ANEXOS | |
TCA | 01/13 | 29/05/2013 | DETALHES ANEXOS | |
LOA - Exercício Financeiro de 2015 | 01 | 24/12/2014 | DETALHES ANEXOS | |
Ficha de Ponto | 1 | 18/08/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Ficha de Ponto | 2 | 18/08/2015 | DETALHES ANEXOS | |
Ficha de Ponto | 3 | 18/08/2015 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2009 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2009 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2010 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2010 - FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia