PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
EXERCÍCIO 2017 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 30/10/2020 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA (CONTAS DE PREFEITO) | 0 | 30/10/2020 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA (CONTAS DE ORDENADOR) | 0 | 30/10/2020 | DETALHES ANEXOS | |
RGF 2019 | 05 | 16/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
RGF 2020 | 06 | 16/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2018 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 31/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 31/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2018 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 31/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA (CONTAS DE PREFEITO) | 0 | 31/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA (CONTAS DE ORDENADOR) | 0 | 31/12/2020 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia