PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
RREO 2017 | 03 | 24/06/2017 | DETALHES ANEXOS | |
PPA - 2014/2017 | 01 | 25/06/2017 | DETALHES ANEXOS | |
LDO - Exercício Financeiro de 2014 | 01 | 25/06/2017 | DETALHES ANEXOS | |
LDO - Exercício Financeiro de 2015 | 02 | 25/06/2017 | DETALHES ANEXOS | |
LDO - Exercício Financeiro de 2016 | 03 | 25/06/2017 | DETALHES ANEXOS | |
LDO - Exercício Financeiro de 2017 | 04 | 25/06/2017 | DETALHES ANEXOS | |
LOA - Exercício Financeiro de 2018 | 04 | 26/06/2017 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2016 - RESULTADO DO JULGAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO | DECRETO LEGISLATIVO n° 0303/2018 | 04/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Plano de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Águia Branca | 0 | 11/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2014 - RESULTADO DO JULGAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | DECRETO LEGISLATIVO n°300/2017 | 16/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia