PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
EXERCÍCIO 2013 - RESULTADO DO JULGAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | DECRETO LEGISLATIVO n° 299/2017 | 05/06/2018 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2012 - RESULTADO DO JULGAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | DECRETO LEGISLATIVO n° 233/2015 | 26/07/2018 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2014 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 30/07/2018 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2014 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 30/07/2018 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2014 - FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 30/07/2018 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA (CONTAS DE PREFEITO) | 0 | 30/07/2018 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA (CONTAS DE ORDENADOR) | 0 | 30/07/2018 | DETALHES ANEXOS | |
PDTI - Decreto | 01 | 07/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Políticas de Segurança da Informação - PSI | 02 | 13/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Políticas de Segurança de Backup | 03 | 13/08/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia