PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
EXERCÍCIO 2012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA (CONTAS DE GOVERNO) | 0 | 20/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2012 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 20/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2012 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 12/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2012 - FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 20/02/2017 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA (CONTAS DE GOVERNO) | 0 | 25/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2011 - FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 24/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2011 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 24/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2011 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 24/01/2017 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2010 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | 0 | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA (CONTAS DE PREFEITO) | 0 | 31/12/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia