PREFEITURA DE ÁGUIA BRANCA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
LOA - Exercício Financeiro de 2015 | 01 | 24/12/2014 | DETALHES ANEXOS | |
LOA - Exercício Financeiro de 2016 | 02 | 22/06/2017 | DETALHES ANEXOS | |
LOA - Exercício Financeiro de 2017 | 03 | 23/06/2017 | DETALHES ANEXOS | |
LOA - Exercício Financeiro de 2018 | 04 | 26/06/2017 | DETALHES ANEXOS | |
LOA - Exercício Financeiro de 2019 | 05 | 03/04/2019 | DETALHES ANEXOS | |
LOA - Exercício Financeiro de 2021 | 07 | 0 | 16/03/2021 | DETALHES ANEXOS |
LOA - Exercício Financeiro de 2020 | 06 | 16/03/2021 | DETALHES ANEXOS | |
LOA - Exercício Financeiro de 2022 | 08 | 2022 | 30/12/2021 | DETALHES ANEXOS |
LOA - Exercício Financeiro de 2023 | 09 | 2023 | 31/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
LOA - Exercício Financeiro de 2024 | 10 | 2024 | 05/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia