EXERCÍCIO | JURISDICIONADO | RESPONSÁVEL | |
---|---|---|---|
2016 | CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | AMARILDO FRANSKOVIASK | DETALHES |
2016 | FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | SMILEI DUQUES DE OLIVEIRA | DETALHES |
2016 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA | SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA | DETALHES |
2015 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI | DETALHES |
2015 | CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | AMARILDO FRANSKOVIASK | DETALHES |
2015 | FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | SMILEI DUQUES DE OLIVEIRA | DETALHES |
2015 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA | SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA | DETALHES |
2014 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI | DETALHES |
2014 | CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | AMARILDO FRANSKOVIASK | DETALHES |
2014 | FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | JOÃO FRANCISCO DE LIMA NICHIO | DETALHES |
2014 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA | SUZIANY PASTE GONÇALVES OLIVEIRA | DETALHES |
2013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | ANA MARIA CARLETTI QUIUQUI | DETALHES |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec Tecnologia