Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
EXERCÍCIO 2012 - CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA | Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 20/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUIA BRANCA (CONTAS DE GOVERNO) | Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 20/04/2017 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2010 - RESULTADO DO JULGAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | DECRETO LEGISLATIVO n° 261/2015 | Resultado do Julgamento pelo Legislativo | 09/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
LOA - Exercício Financeiro de 2016 | 02 | Lei Orçamentária Anual (LOA) | 22/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
EXERCÍCIO 2009 - RESULTADO DO JULGAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | DECRETO LEGISLATIVO n° 228/2011 | Resultado do Julgamento pelo Legislativo | 23/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
LOA - Exercício Financeiro de 2017 | 03 | Lei Orçamentária Anual (LOA) | 23/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
RGF 2015 | 01 | Relatório de Gestão Fiscal (RGF) | 23/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
RGF 2016 | 02 | Relatório de Gestão Fiscal (RGF) | 24/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
RREO 2015 | 01 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 24/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
RREO 2016 | 02 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 24/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
Segunda à Quinta-feira,
das 7h30 às 11h e das 12h30 às 15h.
Sexta-feira - 7h às 12h
(27) 3745-1357
Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000