Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
RREO 2017 | 03 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 24/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
PPA - 2014/2017 | 01 | Plano Plurianual (PPA) | 25/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
LDO - Exercício Financeiro de 2014 | 01 | Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) | 25/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
LDO - Exercício Financeiro de 2015 | 02 | Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) | 25/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
LDO - Exercício Financeiro de 2016 | 03 | Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) | 25/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
LDO - Exercício Financeiro de 2017 | 04 | Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) | 25/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
LOA - Exercício Financeiro de 2018 | 04 | Lei Orçamentária Anual (LOA) | 26/06/2017 | DETALHES ANEXOS |
EXERCÍCIO 2016 - RESULTADO DO JULGAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO | DECRETO LEGISLATIVO n° 0303/2018 | Resultado do Julgamento pelo Legislativo | 04/07/2017 | DETALHES ANEXOS |
Plano de Saneamento Básico e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Águia Branca | Plano de Saneamento Básico | 11/07/2017 | DETALHES ANEXOS | |
EXERCÍCIO 2014 - RESULTADO DO JULGAMENTO PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL | DECRETO LEGISLATIVO n°300/2017 | Resultado do Julgamento pelo Legislativo | 16/08/2017 | DETALHES ANEXOS |
Segunda à Quinta-feira,
das 7h30 às 11h e das 12h30 às 15h.
Sexta-feira - 7h às 12h
(27) 3745-1357
Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000