Identificação | Número | Tipo | Data Publicação | |
---|---|---|---|---|
LDO - Exercício Financeiro de 2018 | 05 | Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) | 13/02/2019 | DETALHES ANEXOS |
REAVALIAÇÃO BENEFÍCIOS TESOURO 2019 - ÁGUIA BRANCA-ES | 1.329/2019 | Reavaliação Atuarial | 12/03/2019 | DETALHES ANEXOS |
REAVALIAÇÃO ATUARIAL 2019 - ÁGUIA BRANCA PREV - ES | 1.328/2019 | Reavaliação Atuarial | 12/03/2019 | DETALHES ANEXOS |
RGF 2018 | 04 | Relatório de Gestão Fiscal (RGF) | 25/03/2019 | DETALHES ANEXOS |
RREO 2018 | 04 | Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) | 28/03/2019 | DETALHES ANEXOS |
LDO - Exercício Financeiro de 2019 | 06 | Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) | 03/04/2019 | DETALHES ANEXOS |
LOA - Exercício Financeiro de 2019 | 05 | Lei Orçamentária Anual (LOA) | 03/04/2019 | DETALHES ANEXOS |
EXERCÍCIO 2016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUIA BRANCA | Parecer Prévio do Tribunal de Contas | 15/05/2019 | DETALHES ANEXOS | |
LEGISLAÇÃO | 01 | Licenciamento Ambiental | 21/11/2019 | DETALHES ANEXOS |
RELAÇÃO DE CONSULTORES CADASTRADOS NO CTMA | 02 | Licenciamento Ambiental | 25/11/2019 | DETALHES ANEXOS |
Segunda à Quinta-feira,
das 7h30 às 11h e das 12h30 às 15h.
Sexta-feira - 7h às 12h
(27) 3745-1357
Rua Vicente Pissinatti, n° 71 - Centro
Águia Branca/ES - CEP: 29795-000